Vers aan Tafel - Maaltijdzorg

Vers aan Tafel

Voedingswaardetabel


Voedingswaarden per Maaltijd


R Richtlijnen goede voeding
X Groentegewicht > 150 gram
G Gewicht van de maaltijd
Cal Kilocalorieën
E Eiwit in gram
V Vet in gram
Kh Koolhydraten in gram
Na Natrium in gram

Art.nr

Omschrijving R
X
G Cal E V Kh Na
                   
  Gehakt                
6353 Rundergehakt, witlof, aardappelen R X
525 494 25,7 23,1 46,7 1,2
6388 Blinde vink, bietjes, aardappelschijfjes, kaasaus R X 570 507 28,5 22,2 49,0 1,4
6346 Rundergehakt, bloemkool, broccoli, aardappelen R X 485 480 29,1 20,4 40,7 1,0
6371 Gehaktballetjes, tomatensaus, groentemix, aardappelkoekjes R X 480 437 18,7 22,1 41,3 2,8
6344 Balgehakt, bloemkool, groentesaus, aardappelen R X 500 425 27,0 17,0 40,5 1,2
6354 Balgehakt, andijvie à la crème, aardappelpuree R X 500 505 26,5 26,5 40,0 1,2
6510 Gehaktballetjes, satésaus, sperziebonen, gebakken aardappelen R X 520 676 26,5 43,7 45,2 1,8
6347 Big Burger, barbecuesaus, appelcompote, pommes mignonettes     495 688 32,2 30,2 64,4 1,8
0201 Rundergehakt, bladspinazie à la crème, aardappelen R X 510 469 28,1 19,4 44,9 1,1
6801 Gehaktschotel, prei à la crème, aardappelpuree met kaas R X 550 567 33,6 24,8 52,3 1,2

Kip en kalkoen                
6337

Kip in kerriesaus, doperwten en rijst

R X 500 525 26,5 10,0 81,0 1,1
6380 Kipfilet, sperziebonen, aardappelen R X 550 369 26,4 7,7 46,8 2,3
6362 Kip Cordon Bleu, bloemkool, broccoli, aardappelen R X 490 588 26,0 38,2 35,3 0,6
6383 Kalkoenfilet, appelcompote, rozijnen, gekookte krieltjes R X 500 460 23,0 7,0 73,0 1,1
6381 Kip naar oma's recept, gebakken aardappelen R X 500 415 22,0 17,0 42,5 1,2
6209 Kipstoofpotje in champignonsaus, appelcompote, patat R X 500 475 21,0 15,0 61,5 1,0
0303 Gegrilde kippenbout, groentemix, aardappelpuree R X 530 562 56,2 21,7 35,5 1,1
6802 Kipfilet in roquefortsaus, bladspinazie en gekookte krieltjes R X 500 435 31,5 17,5 37,5 2,2
6803 Kip in rozemarijnsaus, brocolli, aardappelpuree R X 550 380 30,3 11,0 41,3 1,4
6804 Kipburger, bloemkool, groentesaus, gebakken aardappelen R X 500 375 25,5 13,5 40,0 1,2

Rundvlees                
6352 Runderlapje, spruitjes, aardappelen R X 505 591 51,0 19,2 40,9 1,0
6530 Sucadelapje, sperziebonen, aardappelpuree R X 520 520 35,4 25,5 37,4 0,9
6403 Vleeskroketten, appelcompote, rozijnen, pommes mignonettes   X 480 509 10,6 25,4 58,6 0,9
6227 Rundertartaartjes, rode kool, gebakken aardappelen R X 500 450 23,0 19,5 46,5 0,7
6219 Draadjesvlees in biersaus, stoofpeertjes, aardappelkoekjes R X 490 421 19,6 14,7 49,0 1,0
6359 Jachtschotel, appeltjes, rode kool, aardappelpuree R X 550 501 24,2 19,3 57,8 1,9
6531 Hollandse stoofschotel, snijbonen, gekookte krieltjes R X 525 394 23,6 13,1 38,3 1,3
0002 Hollandse hachee, rode kool, aardappelen R X 510 398 23,0 9,7 51,5 1,3
0004 Stoofpotje, andijvie à la crème, aardappelpuree R X 500 425 25,5 19,0 35,5 1,9
0005 Rundvlees, bloemkool, groentesaus, aardappelen R X 520 416 29,6 14,6 40,0 1,8
6805 Runderlapje in mosterdsaus, bruine bonen, aardappelen R X 500 720 61,0 23,0 66,5 2,1
6806 Rundertartaar, prei à la crème, gekookte krieltjes R X 500 485 23,0 22,5 48,0 1,1

Stamppotten                
6318 Boerenkoolstamppot, ham, schijfjes rookworst     600 780 26,4 52,2 51 2
6317 Zuurkoolstamppot, spekjes, schijfjes rookworst     600 780 25,2 52,8 49,2 1,9
6319 Hutspot met gesneden rundvlees R X 600 570 25,8 28,8 52,2 1,8
6423 Andijviestamppot, spekjes, gestoofd varkenslapje R X 570 450 25,1 17,1 48,5 1,7
6622 Viergroentenstamppot, gehaktbal     500 650 28,5 31,0 44,5 1,3

Varkensvlees                
6349 Witlofschotel, ham, kaassaus, aardappelpuree R X 520 458 24,4 18,7 46,8 1,3
6363 Varkensoester, spinazie à la crème, gekookte krieltjes R X 520 432 34,3 14,6 40,0 1,2
6540 Procureurlapje, bladspinazie, aardappelpuree R X 520 510 33,3 26,5 34,8 1,1
6624 Hamlapje, tuinboontjes, spekjes, aardappelpuree R X 530 472 31,3 20,1 67,3 2,0
0103 Gepaneerde schnitzel, sperziebonen gebakken aardappelen R X 470 418 19,7 17,9 46,5 1,1
0105 Varkenshaas in champignon-roomsaus, gebakken aardappelen R X 510 464 32,1 19,4 41,3 1,1

Vis







6373 Vissticks in boterjus, tutti frutti, gebakken aardappelen     450 716
21,2 31,5 88,2
2,0
6221 Gepaneerde visfilet in boterjus, botergroenten, gekookte krieltjes R X 470 531 20,2 24,4 59,7 0,9
6377 Vis in fantasiesaus, parijse worteltjes, aardappelen R X 525 415 24,7 12,1 46,7 1,1
6384 Kibbeling in vissaus, parijse worteltjes, doperwtjes, pommes mignonettes R X 485 679 26,2 37,8 59,2 1,2
6409 Zalmfilet en witvis in dillesaus, parijse worteltjes, aardappelpuree R X 555 644 27,2 39,4 47,7 1,1
6625 Lekkerbekje, doperwten,wortelen, gebakken aardappelen R X 500 530 28,5 24,5 54,5 1,2
6807 Scharrolletjes in hollandaise saus, erwten, wilde spinazie, rijst R X 500 545 31,0 18,0 66,0 1,6
6808 Kabeljauw in dillesaus, boontjes en gekookte krieltjes R X 550 550 28,6 27,5 46,2 1,3

Italiaans







6326 Spaghetti Bolognese met kaas   X 550 638 31,5 27,0 68,2 2,1
6328 Macaroni in tomatensaus met ham en kaas   X 550 649 25,3 19,3 93,0 2,3
6207 Lasagna bolognese     570 599 28,5 29,1 55,9 2,3
6809 Tagliatelelle, zalm, groene aspergepunten     500 760 29,0 42,5 62,0 2,0

Oosters      




6331 Babi pangang in zoetzure saus, rijstfantasie     500 630 18,5 21,0 100,0 1,6
6333 Bami goreng speciaal, kip in satésaus     550 930 36,9 44,6 94,6 2,1
6335 Nasi goreng speciaal, kip in satésaus     550 930 33,0 44,6 100,1 1,4
6810 Kip in teriyaki saus, oosterse groenten, rijst R X 550 660 26,4 4,4 126,5 2,1

Wereldkeuken







6361 Hongaarse goulash, doperwtjes, rijst R X 500 620 30,0 20,0 78,0 1,2
6561 Mexicaanse kipschotel, paprika, ananas, rijst     520 614 21,3 20,3 86,8 1,3
6628 Chili con carne, gehakt, rijst     500 730 22,0 24,5 104,5 0,8
6811 Rendang, witte rijst     500 620 27,5 19,0 84,5 0,8
6812 Indonesische rijsttafel, rendang, kippenbout, boontjes, rijst     530 557 39,2 21,7 51,9 0,6
6813 Surinaamse bruine bonenschotel, spek, kip, witte rijst     500 810 35,5 17,5 125,5 2,4

Vegetarisch







0901 Vegetarische balletjes in pangangsaus, doperwten, wilde rijst R X 500 545 24,5 7 96,5 1,6
0902 Vegetarische burger met uiensaus, aardappelpuree, rode kool R X 500 490 25 20,5 52 1,2
0903 Nasi goreng, tempé, satésaus     500 840 31,5 43,5 81,5 1,2
0904 Omelet hollandaisesaus, spinazie, aardappelpuree R X 500 470 17,5 28,5 36 1,2
0905 Kaasburger in tomatensaus, groentenmix, gebakken aardappelen R X 500 465 26,5 21 44,5 1,1
0906 Erwtensoep     500 380 22,5 14,5 51,5 0,6
0907 Macaroni     500 605 19,5 14 101 1,8
0908 Groenteburger, prei, aardappelen R X 500 450 25,5 17 49 1,2
0909 Groenteburger, bietjes, gebakken aardappelen R X 500 445 22,5 17 50 1,3
0910 Kaasburger in tomatensaus, gesneden sperziebonen, krieltjes R X 500 435 26 16 46,5 1,3
0911 Omelet in kaassaus, worteltjes, gebakken aardappelen R X 500 510 18 32 43,5 0,9
0912 Bami, tofu, satésaus     500 855 33,5 44,5 79 1,7
0913 Tofu in zoetzure saus, wilde rijst     500 630 22 10,5 112 1,7
0914 Penne, champignonragout, broccoli R X 500 600 19,5 35,5 50,5 0,8
0915 Vegetarische lasagna met spinazie   X 500 725 26 49,5 43 1,5
 

Uw Winkelmandje

Uw mandje is momenteel leeg.

Aanmelden

Zoek Gerecht